Februar 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
KW05 | KW06 | KW07 | KW08 | KW09 | |||||||||||||||||||||||||
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
102 | -- | -- | -- | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
1041 | Dr. Hund, Hans | -- | -- | -- | -- | -- | KR | KR | KR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
105 | Schaf, Henriette | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
301 | Star, Bruno | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
4001 | Steinbock, Alberta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
702 | Schlange, Regina | -- | -- | -- | GZ | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | KR | KR | KR | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1001 | Dragon, Ralf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | UR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
107 | das Pferd, Helga | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
108 | Jungfrau, Heidelinde | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1101 | Hahn, Heino | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1102 | Dr. Zwilling, Hannelore | KO | KO | KO | KO | KO | KO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1201 | Prof. Dr. Dr. Wassermann, Josef | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO |
1300 | Geier, Walli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
137 | Demmer, Rudolph | -- | BS | -- | -- | -- | -- | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | -- | -- | -- | BS | BS | -- | -- | ||||||||
2010 | der Biber, Berta | -- | UR | UR | -- | -- | R | R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R | R | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
402 | Widder, Pauline | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | UR | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dieser Dienstplan wird aus einem Vorsystem dem Lohnbuchhalter zur Verfügung gestellt und soll in COMET PA in die Tabelle <Unterbrechungen> importiert werden.
Dabei handelt es sich bei den Kürzeln um UR - Urlaub, KR - Krank, BS - Berufsschule und