Zusammensetzung der monatl. Stunden | Januar | 2017 | |||||||||||||||||||||||
lf. Monat | Zeitkonto | ||||||||||||||||||||||||
Personal-Nr. | Name | Urlaub | Normal | Krank- | Kranken- | Betr. | Feiertag | Auszahlung | Auszahlung | Zulage | Nachtzu. | kurzfr. | Verbesserungs | Fließband | Diagonalstr. | Lackgieß | Kompriemier | Prämie | Umsatzbet. | Zeitkto | Korr. | Zw. | Gesamt | ||
Tarif | So. | unbez. | Std. | Std. | geld-Std. | unfall | Std. | Überstunden | Überstunden | 15% | 22,5% | 25,0% | vorschlag | EUR | Std. | Std. | Vormonat | Summe | EUR | ||||||
102 | Dr. Krebs, Dieter | 155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,40 | -2,65 | 152,75 | 135,95 | ||||||||||||||||
1041 | Dr. Hund, Hans | 44,40 | 111,00 | 10,00 | 37,50 | 0,00 | 155,40 | 1,50 | 156,90 | 139,64 | |||||||||||||||
105 | Schaf, Henriette | 155,40 | 8,00 | 75,00 | 0,00 | 155,40 | -5,40 | 150,00 | 133,50 | ||||||||||||||||
301 | Star, Bruno | 74,00 | 81,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 155,40 | -3,90 | 151,50 | 134,84 | |||||||||||||||
4001 | Steinbock, Alberta | 155,40 | 8,00 | 75,00 | 0,00 | 155,40 | -5,40 | 150,00 | 133,50 | ||||||||||||||||
702 | Schlange, Regina | 125,80 | 29,60 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 125,80 | -6,30 | 119,50 | 106,36 | |||||||||||||||
1001 | Dragon, Ralf | 155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,40 | 11,35 | 166,75 | 148,41 | ||||||||||||||||
107 | das Pferd, Helga | 155,40 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 155,40 | 21,10 | 176,50 | 157,09 | ||||||||||||||||
108 | Jungfrau, Heidelinde | 81,40 | 74,00 | 10,00 | 45,00 | 0,00 | 155,40 | 8,50 | 163,90 | 145,87 | |||||||||||||||
1101 | Hahn, Heino | 44,40 | 111,00 | 0,00 | 45,00 | 65,00 | 65,00 | 155,40 | 2,00 | 157,40 | 140,09 | ||||||||||||||
1102 | Dr. Zwilling, Hannelore | 7,40 | 148,00 | 10,00 | 37,50 | 144,00 | 144,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 138,31 | ||||||||||||||
1201 | Prof. Dr. Dr. Wassermann, Josef | 111,00 | 44,40 | 2,00 | 37,50 | 145,00 | 145,00 | 111,00 | -15,75 | 95,25 | 84,77 | ||||||||||||||
1300 | Geier, Walli | 148,00 | 7,40 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 148,00 | 9,50 | 157,50 | 140,18 | |||||||||||||||
137 | Demmer, Rudolph | 74,00 | 29,60 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,60 | 0,40 | 104,00 | 92,56 | ||||||||||||||
2010 | der Biber, Berta | 7,40 | 148,00 | 8,00 | 45,00 | 0,00 | 155,40 | -0,25 | 155,15 | 138,08 | |||||||||||||||
402 | Widder, Pauline | 155,40 | 6,00 | 45,00 | 41,50 | 41,50 | 155,40 | 1,60 | 157,00 | 139,73 | |||||||||||||||
Gesamt | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,20 | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,50 | 395,50 | 2.353,20 | 16,30 | 0,00 | 2.369,50 | 1.969,24 |
Diese Excel-Tabelle enthält pro Spalte Informationen, die in COMET PA für die Abrechnung benötigt werden.
Der Import wird durch den Service so eingerichtet, dass jeder Spalte ein bestimmter Bezug zugeordnet werden kann.